Country: Sweden
Birthday: Aug 05, 1974
Sex: Male
Weight: 178.57 pounds
Height: 5 ft 10 inches
Favorite Sport: Running
Summary
News

Rune Thieme was out running. He tracked 99.89 mi in 24h:00m:00s. Jeg have bare Super weekend i Holte og følte mig stærk inden starten. Jeg lykkes at løbe lige over 160 km og efter at ha givet mig alt hvad jeg havde på sidste omgang og fik en 3 plads som bonus vandt med 250 meter over Søren Boserup
# Dist. Lap Rank Hastighed Pos Mål
1 Stadion 0.39 Km 00:02:34 22 06:36.2 min/Km 22 00:02:34
2 2 2.625 Km 00:16:35 19 06:19.2 min/Km 18 00:19:09
3 3 2.625 Km 00:16:35 17 06:19.2 min/Km 17 00:35:45
4 4 2.625 Km 00:17:32 17 06:40.7 min/Km 16 00:53:17
5 5 2.625 Km 00:16:33 12 06:18.3 min/Km 14 01:09:50
6 6 2.625 Km 00:17:31 17 06:40.7 min/Km 16 01:27:22
7 7 2.625 Km 00:17:06 15 06:30.9 min/Km 16 01:44:28
8 8 2.625 Km 00:16:26 9 06:15.7 min/Km 15 02:00:55
9 9 2.625 Km 00:20:48 19 07:55.7 min/Km 16 02:21:44
10 10 2.625 Km 00:15:27 9 05:53.3 min/Km 15 02:37:11
11 LAP 2.625 Km 00:18:45 17 07:08.6 min/Km 15 02:55:56
12 LAP 2.625 Km 00:20:46 17 07:54.7 min/Km 13 03:16:43
13 LAP 2.625 Km 00:25:21 24 09:39.6 min/Km 14 03:42:04
14 LAP 2.625 Km 00:18:05 9 06:53.3 min/Km 13 04:00:09
15 LAP 2.625 Km 00:20:39 16 07:52.8 min/Km 13 04:20:48
16 LAP 2.625 Km 00:21:53 19 08:20.3 min/Km 14 04:42:42
17 LAP 2.625 Km 00:19:30 13 07:25.9 min/Km 14 05:02:12
18 LAP 2.625 Km 00:21:15 17 08:06.6 min/Km 14 05:23:28
19 Lap 2.625 Km 00:26:15 21 10:00.3 min/Km 15 05:49:44
20 Lap 50km 2.625 Km 00:23:28 19 08:56.4 min/Km 15 06:13:12
21 Lap 2.625 Km 00:34:44 21 13:14.1 min/Km 17 06:47:57
22 Lap 2.625 Km 00:18:58 9 07:13.8 min/Km 14 07:06:56
23 Lap 2.625 Km 00:32:54 19 12:32.6 min/Km 13 07:39:50
24 Lap 2.625 Km 00:19:54 10 07:35.1 min/Km 13 07:59:44
25 Lap 2.625 Km 00:20:12 11 07:41.9 min/Km 11 08:19:57
26 Lap 2.625 Km 00:33:42 20 12:50.3 min/Km 12 08:53:39
27 Lap 2.625 Km 00:20:32 12 07:49.4 min/Km 12 09:14:11
28 Lap 2.625 Km 00:27:31 18 10:29.1 min/Km 12 09:41:42
29 Lap 2.625 Km 00:22:35 14 08:36.2 min/Km 12 10:04:18
30 Lap 75km 2.625 Km 00:19:23 6 07:23.1 min/Km 12 10:23:41
31 Lap 2.625 Km 00:31:18 16 11:55.6 min/Km 12 10:55:00
32 Lap 2.625 Km 00:33:35 15 12:47.6 min/Km 13 11:28:35
33 Lap 2.625 Km 00:20:02 8 07:38.1 min/Km 11 11:48:37
34 Lap 2.625 Km 00:35:43 18 13:36.6 min/Km 12 12:24:21
35 Lap 2.625 Km 00:36:14 16 13:48.4 min/Km 12 13:00:36
36 Lap 2.625 Km 00:19:54 7 07:35.1 min/Km 12 13:20:31
37 Lap 2.625 Km 00:33:08 14 12:37.6 min/Km 12 13:53:39
38 Lap 2.625 Km 00:42:03 19 16:01.3 min/Km 12 14:35:43
39 Lap 100km 2.625 Km 00:23:42 6 09:01.8 min/Km 12 14:59:25
40 Lap 2.625 Km 00:19:10 2 07:18.2 min/Km 10 15:18:36
41 Lap 2.625 Km 00:17:15 1 06:34.4 min/Km 10 15:35:51
42 Lap 2.625 Km 00:16:50 1 06:25.1 min/Km 10 15:52:42
43 Lap 2.625 Km 00:17:16 1 06:34.8 min/Km 9 16:09:58
44 Lap 2.625 Km 00:35:03 10 13:21.3 min/Km 9 16:45:02
45 Lap 2.625 Km 00:19:06 1 07:16.9 min/Km 8 17:04:09
46 Lap 2.625 Km 00:30:47 8 11:43.7 min/Km 8 17:34:56
47 Lap 2.625 Km 00:18:31 1 07:03.3 min/Km 7 17:53:28
48 Lap 2.625 Km 00:28:33 9 10:52.8 min/Km 6 18:22:01
49 Lap 125km 2.625 Km 00:18:50 3 07:10.6 min/Km 6 18:40:52
50 Lap 2.625 Km 00:18:53 2 07:11.7 min/Km 6 18:59:45
51 Lap 2.625 Km 00:20:05 1 07:39.1 min/Km 6 19:19:50
52 Lap 2.625 Km 00:20:50 4 07:56.3 min/Km 5 19:40:41
53 Lap 2.625 Km 00:18:56 2 07:13.9 min/Km 5 19:59:38
54 Lap 2.625 Km 00:18:23 1 07:00.5 min/Km 5 20:18:01
55 Lap 2.625 Km 00:22:12 1 08:27.6 min/Km 5 20:40:14
56 Lap 2.625 Km 00:43:33 7 16:35.5 min/Km 4 21:23:47
57 Lap 2.625 Km 00:26:58 4 10:16.4 min/Km 4 21:50:46
58 Lap 150km 2.625 Km 00:33:24 7 12:43.7 min/Km 4 22:24:11
59 Lap 2.625 Km 00:25:33 3 09:44.3 min/Km 4 22:49:44
60 Lap 2.625 Km 00:24:09 4 09:12.8 min/Km 4 23:13:54
61 Lap 2.625 Km 00:24:09 4 09:12.1 min/Km 4 23:38:03
62 Lap 2.625 Km 00:19:52 1 07:34.1 min/Km 4 23:57:55
63 Lap 250 meter målt med cykel og gps

June 12 at 04:00

Jesper Pihl For sygt. STOR RESPEKT. Vil gerne have løbetips af dig, så mit knæ ikke går mere i stykker end det er forvejen. Jeg hælper gerne med cykelråd, hvis du gider??

June 15 at 14:33

Niels Nordvig Det er jo totalt sindsygt..... Hvordan har stængerne det efter sådan en tur.

June 16 at 16:00

Rune Thieme Fælles træning

May 15 at 02:38

Rune Thieme was out running. He tracked 3.01 mi in 21m:06s.

Personal best 3 miles of 21m:00s which is a 1m:52s improvement.
May 03 at 11:41

Rune Thieme was out running. He tracked 28.61 mi in 4h:40m:46s. 2 liter væske var lige i underkanten idag ...Næsten perfekt løbevejr...!

April 30 at 09:14

peter buhr godt løbet Rune træner du til mors 100 miles.

April 30 at 13:28

Rune Thieme Nej det var bare en hyggetur ....

May 01 at 15:27

Loading...